Description
產品特色
- 一英吋感光元件
- 5.4K 超高清影片
- 大師鏡頭
- 12 公里 1080p 圖傳
- 四向環境感知
一英吋相機,記錄全世界
1 英吋感光元件,2.4μm 大像素,記錄更多細節,畫面更有質感。
高品質影像,還原多彩世界
5.4K/30fps 影片,每一格畫面都清晰流暢,不遺漏每個動人瞬間。
身未動,心已遠
DJI O3 數位圖傳可實現最遠 12 公里的 1080p 高清圖像傳輸 *,飛到遠處,將遠方美景盡收於手中螢幕。
輕輕鬆鬆拍大作
大師鏡頭能連續拍攝多個畫面並自動剪接創建影片,媲美大片的作品現在可以輕鬆獲得。
安享自由之旅
能夠自動避障的 APAS 4.0,四向環境感知功能和 12 公里的 1080p 高清圖像傳輸,讓飛行無憂無慮,自在從容。
智慧拍片 - 陪你記錄每段旅程
那些在路途中邂逅的短暫光陰、偶遇的風和日麗,簡直美得不真實。大師鏡頭和焦點跟隨功能,讓鏡頭下的旅程猶如電影片段,旅途回憶從此更華麗。
大師鏡頭,屬於你的旅拍大片
大師鏡頭能連續拍攝多個運鏡畫面,並自動剪輯和配樂,創建富有電影質感的短片,把路上看見的世界打造成一場視覺盛宴。
焦點跟隨,主角就在中心
故事主角始終在中心位。焦點跟隨功能包含聚焦 2.0、智能跟隨 4.0 以及興趣點環繞 3.0,讓航拍機輕鬆跟隨或環繞目標拍攝,你只需盡情發揮創意。能輕鬆追蹤行人、行駛中的車船、大型建築物,拍攝一段驚豔的環繞效果短片。
暢享飛行 自由之旅
DJI Air 2S 輕巧便攜,飛行體驗也更震撼,讓你齊享飛行與旅行的自由。帶上 DJI Air 2S,天高海闊,任意馳騁。
O3 圖傳,視野不妥協
DJI Air 2S 採用 DJI 最先進的 O3 數位圖傳技術,身未動,心已遠,妙不可言。
ADS-B,守護飛行安全
DJI Air 2S 內置 ADS-B 接收器。當附近空域出現載人飛機時會自動提示飛手避讓,守護飛行安全
商品規格
飛行器
起飛重量 | 595 g |
尺寸 | 折疊:180 × 97 × 77mm 展開:183 × 253 × 77mm |
對角線軸距 | 302 mm |
最大上升速度 | 6 m/s(運動模式) 6 m/s(普通模式) |
最大下降速度 | 6 m/s(運動模式) 6 m/s(普通模式) |
最大起飛海拔高度 | 5000 M |
最長飛行時間(無風環境) | 飛行 31 分鐘 |
最長懸停時間(無風環境) | 懸停 30 分鐘 |
最長續航里程(無風環境) | 18.5 公里(巡航速度改良為 13.5 m/s) |
最大水平飛行速度 | 19 m/s(運動模式) 15 m/s(普通模式) 5 m/s(三腳架模式) |
最大抗風等級 | 5 級風:8.5 – 10.5 m/s |
最大可傾斜角度 | 35°(運動模式) 25°(普通模式,無風;抗風時為 35°) |
最大旋轉角速度 | 250°/s(運動模式) 90°/s(普通模式) |
工作環境溫度 | 0°C 至 40°C |
工作頻率 | 2.4 GHz 5.8 GHz |
發射功率(EIRP) | 2.4 GHz: FCC: ≤30 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.8 GHz: FCC: ≤30 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤29 dBm |
懸停精準度 | 垂直: ± 0.1 米(視覺定位正常工作時) ± 0.5 米(GPS 正常工作時) 水平: ± 0.1 米(視覺定位正常工作時) ± 1.5 米(GPS 正常工作時) |
槳葉 | 快拆、靜音、折疊槳葉 |
機臂折疊 | 上下折疊 |
GNSS | GPS+GLONASS |
指南針 | 單 |
IMU | 單 |
機身內建儲存空間 | 8 GB |
電池
容量 |
3500 mAh |
標稱電壓 | 11.55 V |
充電限制電壓 | 13.2 V |
電池類型 | LiPo 3S |
能量 | 40.42 Wh |
重量 | 198 克 |
充電環境溫度 | 5℃ 至 40℃(41°F 至 104°F) |
最大充電功率 | 38 W |
機身充電 | 無 |
相機
感光元件 | 一英吋感光元件 2000 萬像素 2.4 μm 像素尺寸 |
鏡頭 | 視角:88° AF,等效焦距:22 mm 光圈:f/2.8 對焦點:0.6 米至無限遠 |
ISO 範圍 | 普通影片: 100 – 6400(自動) 100 – 12800(手動) 10bit D-log 影片: 100 – 1600(自動) 100 – 3200(手動) 相片: 100 – 6400(自動) 100 – 12800(手動) |
相片最大尺寸 | 2000 萬像素: 5472 × 3648(3:2) 5472 × 3078(16:9) |
相片拍攝模式和格式 | 單拍:2000 萬像素 連拍:2000 萬像素 自動包圍曝光(AEB):2000 萬像素,3/5 張@ 0.7EV 定時拍:2000 萬像素,2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 智能拍照(包含 HDR、夜景):2000 萬像素 HDR 全景: 豎拍(3×1):寬 3328 × 高 8000 廣角(3×3):寬 8000 × 高 6144 180° 全景(3×7):寬 8192 × 高 3500 球形全景(3×8+1):寬 8192 × 高 4096 JPEG / DNG(RAW) |
錄像解析度及格式 | 5.4K: 5472×3078 @ 24/25/30 fps 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 fps MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
影片最大碼率 | 150 Mbps |
支援文擋系統 | FAT32/exFAT SD 卡最大容量為 256GB |
數位變焦 | 各模式以最大 3 倍上採樣計算數位變焦範圍(10 位元影片和 120fps 不支援變焦) 4K/30fps:4 倍;2.7K/60fps:4 倍;2.7K/30fps:6 倍;1080p/60fps:6 倍;1080p/30fps:8 倍 |
雲台
增穩軸數量 | 機械三軸 |
結構設計範圍 | 俯仰:-135° 至 45° 橫滾:-45° 至 45° 偏航:-100° 至 100° |
偏航軸是否可控 | 可控 |
可控角度 | 俯仰:<br>-90° 至 0°(預設設定) -90° 至 24°(擴展) 偏航:<br>-80° 至 80° |
最大控制轉速(俯仰) | 100°/s |
角度抖動量 | ±0.01° |
感應系統
前視 | 精確測距範圍:0.35 至 22.0 米 可探測範圍:0.35 至 44 米 有效避障速度:飛行速度不超過 15 m/s 視角(FOV):水平 71°,垂直 56° |
後視 | 精確測距範圍:0.37 至 23.6 米 可探測範圍:0.37 至 47.2 米 有效避障速度:飛行速度 12 m/s 視角(FOV):水平 57°,垂直 44° |
下視定位 | 雙目 + ToF + 單顆補光燈 ToF 有效測量高度:0.1 至 8 米 精確懸停範圍:0.5 至 30 米 視覺懸空停留範圍:0.5 至 60 米 |
側視 | 無 |
上視 | 精確測距範圍:0.35 至 22.0 米 視角(FOV):水平 78°,垂直 63° |
下視補光燈 | 單顆 LED |
圖傳
圖傳方案 | O3 圖傳 2.4/5.8 GHz 自動切換 可相容 OcuSync 2.0 四天線:兩發四收(2T4R) |
距離 | 12 km (FCC), 8 km (CE) 8 km (SRRC), 8 km (MIC) |
圖傳規格與延遲 | 飛行器 + 標配遙控器 圖傳畫質:1080p/30fps 圖傳碼率:12 Mbps 圖傳延遲:120 ms 飛行器 + DJI Smart Controller 圖傳畫質:1080p/30fps 圖傳碼率:12 Mbps 圖傳延遲:130 ms |
圖傳最大下載碼率 | 44 Mbps |
運行頻段 | 2.4 GHz 5.8 GHz |
遙控器
是否支援多控 | 否 |
是否支援 DJI Smart Controller | 是 |
遙控器適配圖傳 | OcuSync 2.0 |
續航 | 9.36 Wh ×2 |
支援介面類型 | Lightning,Micro USB,USB-C |
行動裝置最大尺寸 | 180 × 86 × 10 毫米(長 × 寬 × 高) |
工作環境溫度 | -10°C 至 40°C(14°F 至 104°F) |
發射功率(EIRP) | 2.4 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.8 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
充電器
輸入 |
100-240V, 50/60 Hz, 1.3 A |
輸出 | 電池接口:13.2 V ⎓ 2.82 A USB 接口:5 V ⎓ 2 A |
電壓 | 13.2 V |
額定功率 |
38 W |
保養條款
原裝行貨 一年香港本地保養
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.